当事業所は、2002年1月の開設以来、利用者の方に対し、認知症があっても、その人らしくゆたったりとした笑顔で過ごしていただくことを目指しケアを行っています。
日々自宅で過ごすようにゆっくりと過ごしていただいたり、イベントを行うことで非日常を演出し、心の活力が得られるように支援したり・・・。メリハリのついた生活が送れるよう援助していきたいと思っています。
また、私たち事業所側は家族と一緒に介護を作り上げていくことを目指しております。
その中で、私たち事業者側は、身体的なケアを中心に行ってまいり、ご家族には利用者の方の心の支えになっていただきたいと思っております。
2012年3月1日現在
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| △ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| △ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| △ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| △ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| △ | ||||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| ○ | ||||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ○ | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ○ | ||||||
○ ・・・ 5床以上、△ ・・・ 1床~2床、× ・・・ 空きなし、空欄 ・・・ 情報なし、☆ ・・・ 要相談
満床です。
満床です。















